云南錦星電力工程有限公司,位于素以“春城”著稱昆明,云南省昆明市五華區(qū)銀河北庭北庭首座商務(wù)中心8幢17層1706號(hào),于2017年06月26日在昆明成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1500萬(wàn)人民幣,在董勁松帶領(lǐng)下,錦星電力工程已經(jīng)為客戶提供了8年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供電力工程、水利水電工程、機(jī)電工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、建筑裝飾裝修工程、市政公用工程、防水防腐保溫工程、石油化工工程的設(shè)計(jì)與施工;電力設(shè)備、建筑材料及裝飾材料、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云南錦星電力工程有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 錦星電力工程
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電力工程、水利水電工程、機(jī)電工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、建筑裝飾裝修工程、市政公用工程、防水防腐保溫工程、石油化工工程的設(shè)計(jì)與施工;電力設(shè)備、建筑材料及裝飾材料(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91530102MA6KRGFW4G
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 530102
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA6KRGFW-4
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2017年06月26日
- 注冊(cè)資本:
- 1500萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 電力供應(yīng)業(yè) » 五華區(qū)電力供應(yīng)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 昆明企業(yè)網(wǎng) » 五華區(qū)
- 順企編碼:
- 69017262
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 云南省昆明市五華區(qū)銀河北庭北庭首座商務(wù)中心8幢17層1706號(hào)
- 固定電話:
- (0871) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 董勁松
- 郵政編碼:
- 650000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
主辦會(huì)計(jì) | 1、負(fù)責(zé)公司全面財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作,出具財(cái)... | 2022-02-16 | ||
輸電線路設(shè)計(jì)工程師 | 1、大專及以上學(xué)歷,輸電線路、電氣自動(dòng)化... | 2022-01-16 | ||
電力配網(wǎng)設(shè)計(jì)人員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)配網(wǎng)設(shè)計(jì),包括農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)、小區(qū)配... | 2021-08-24 |
云南錦星電力工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李代升 | 23% | 人民幣1150.0萬(wàn)元 |
董勁松 | 20% | 人民幣1000.0萬(wàn)元 |
田國(guó)磊 | 17% | 人民幣850.0萬(wàn)元 |
沈律 | 16% | 人民幣800.0萬(wàn)元 |
丁松柏 | 14% | 人民幣700.0萬(wàn)元 |
吳強(qiáng) | 5% | 人民幣250.0萬(wàn)元 |
徐松 | 5% | 人民幣250.0萬(wàn)元 |
云南錦星電力工程有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 董勁松 出資 1000( - 70.14925% )萬(wàn)人民幣; 丁松柏 出資 700( + 40% )萬(wàn)人民幣; 李代升 出資 1150萬(wàn)人民幣; 徐松 出資 250萬(wàn)人民幣; [新增] 沈律 出資 800萬(wàn)人民幣; [新增] 吳強(qiáng) 出資 250萬(wàn)人民幣; [新增] 田國(guó)磊 出資 850萬(wàn)人民幣; [新增] | 董勁松 出資 3350萬(wàn)人民幣; 丁松柏 出資 500萬(wàn)人民幣; 李代升 出資 1150萬(wàn)人民幣; | 2022-07-14 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 張帆 *** 備案手機(jī):*** (網(wǎng)上辦理) | 彭穎 *** 備案手機(jī):*** | 2022-04-20 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 彭穎 *** 備案手機(jī):*** | 彭穎 *** 備案手機(jī):*** | 2020-11-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 李代升 [新增] | 董勁松 [退出] | 2020-11-30 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 電力工程、水利水電工程、機(jī)電工程、房屋建筑工程、市政公用工程的施工;電氣安裝;施工勞務(wù);工程設(shè)計(jì)活動(dòng);工程管理服務(wù);工程勘察活動(dòng);建筑工程機(jī)械與設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃;國(guó)內(nèi)貿(mào)易、物資供銷(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 電力工程;水利水電工程;機(jī)電工程;房屋建筑工程;市政公用工程;電力設(shè)備;建筑勞務(wù)分包;工程設(shè)計(jì)活動(dòng);工程管理服務(wù);工程勘察活動(dòng);五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-11-30 |
投資人變更 | 董勁松 出資 3350( + 197.77778% )萬(wàn)人民幣; 丁松柏 出資 500( + 33.33333% )萬(wàn)人民幣; 李代升 出資 1150萬(wàn)人民幣; [新增] | 董勁松 出資 1125萬(wàn)人民幣; 丁松柏 出資 375萬(wàn)人民幣; | 2020-11-30 |
注冊(cè)資本變更 | 5000萬(wàn)人民幣( + 233.33333% ) | 1500萬(wàn)人民幣 | 2020-11-30 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 彭穎 *** 備案手機(jī):*** (網(wǎng)上辦理) | 彭穎 *** 備案手機(jī):*** | 2020-06-17 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 彭穎 *** 備案手機(jī):*** (網(wǎng)上辦理) | 董勁松 *** 備案手機(jī):*** | 2018-06-26 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 電力工程;水利水電工程;機(jī)電工程;房屋建筑工程;市政公用工程;電力設(shè)備;建筑勞務(wù)分包;工程設(shè)計(jì)活動(dòng);工程管理服務(wù);工程勘察活動(dòng);五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 電力工程、水利水電工程、機(jī)電工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、建筑裝飾裝修工程、市政公用工程、防水防腐保溫工程、石油化工工程的設(shè)計(jì)與施工;電力設(shè)備、建筑材料及裝飾材料(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2018-03-15 |
云南錦星電力工程有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
云南錦星電力工程有限公司富寧分公司 | 云南省文山州富寧縣新華鎮(zhèn)新興社區(qū)安好村小組(水表號(hào)201211) | 2021-01-14 00:00:00.000 |
云南錦星電力工程有限公司曲靖分公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)交通路189-57號(hào) | 2021-11-25 00:00:00.000 |
云南錦星電力工程有限公司馬關(guān)分公司 | - | 2021-03-10 00:00:00.000 |
云南錦星電力工程有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)觀山街道陽(yáng)關(guān)大道麒龍商務(wù)港A地塊2號(hào)樓6層18號(hào)(注冊(cè)地址) | 2022-07-06 00:00:00.000 |
云南錦星電力工程有限公司文山分公司 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市開(kāi)化街道鉆石時(shí)代小區(qū)B幢2903號(hào)(注冊(cè)地址) | 2018-04-13 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [云南錦星電力工程有限公司] 在順企網(wǎng)昆明黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)