飛享者航空科技發(fā)展有限公司(簡稱飛享者)是一家集航空資產(chǎn)管理、航空資產(chǎn)保值與利用及訂制化航空服務于一體的綜合性機構(gòu),也是目前中國市場上唯一一家可提供公務機全方位管家服務的專業(yè)性公司。
飛享者創(chuàng)立了中國首個公務機航材共享庫,探索出系列多元化的剩余運力利用解決方案,并創(chuàng)造性地提出“模塊化管理模式”;同時結(jié)合市場需求,以完善的服務體系為主導、先進的數(shù)字化平臺為載體、10年以上專業(yè)經(jīng)驗的團隊為保障,將發(fā)展成為引領(lǐng)中國市場的全服務型高端航空服務企業(yè)。
飛享者創(chuàng)立了中國首個公務機航材共享庫,探索出系列多元化的剩余運力利用解決方案,并創(chuàng)造性地提出“模塊化管理模式”;同時結(jié)合市場需求,以完善的服務體系為主導、先進的數(shù)字化平臺為載體、10年以上專業(yè)經(jīng)驗的團隊為保障,將發(fā)展成為引領(lǐng)中國市場的全服務型高端航空服務企業(yè)。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 飛享者(北京)航空科技發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 飛享者
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 票務代理(不含航空機票銷售代理);汽車租賃(不含九座以上客車);飛機租賃;陸路、航空國際貨運代理;貨運代理;互聯(lián)網(wǎng)信息服務。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;互聯(lián)網(wǎng)信息服務以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110105019681527
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市順義區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-12-06
- 經(jīng)營期限:
- 2045-08-12
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年08月13日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 333.3334 萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) » 朝陽區(qū)信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 朝陽區(qū)
- 順企編碼:
- 27686350
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市朝陽區(qū)西壩河南路6號地下室B1203
- 固定電話:
- 010-64588288-801 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 韓健
- 電子郵件:
- hr@ohflyer.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 010-64588288 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
旅游策劃師 | 8001-10000 | 本科 | 崗位職責:1、為客人提供最專業(yè)的旅游咨詢... | 2017-11-09 |
技術(shù)總監(jiān) | 30001-50000 | 本科 | 1.崗位職責:1、組建和帶領(lǐng)軟件研發(fā)團隊... | 2017-11-07 |
市場總監(jiān) | 15001-20000 | 本科 | 崗位職責: &nb... | 2017-11-07 |
銷售經(jīng)理 | 8001-10000 | 本科 | 崗位職責:1、根據(jù)企業(yè)總體戰(zhàn)略,進行客戶... | 2017-11-07 |
外站保障專員 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-12 |
客服專員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-12 |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 8001-10000 | 本科 |
... | 2016-12-12 |
財務經(jīng)理 | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-15 |
銷售 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
銷售經(jīng)理 | 8001-10000 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
飛享者(北京)航空科技發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
韓健 | 43.28% | 人民幣146.6667萬元 |
陳巍 | 15.66% | 人民幣53.0667萬元 |
天津藍飛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.8% | 人民幣40.0萬元 |
王海洋 | 7.95% | 人民幣26.9333萬元 |
田仆鑫無錫投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.56% | 人民幣22.2223萬元 |
楊浩涌 | 3.93% | 人民幣13.3333萬元 |
左凌燁 | 3.93% | 人民幣13.3333萬元 |
上海田仆鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.28% | 人民幣11.1111萬元 |
陳玲 | 1.97% | 人民幣6.6667萬元 |
寧波謹飛快鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.64% | 人民幣5.5556萬元 |
飛享者(北京)航空科技發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市順義區(qū)空港融慧園19號樓-1至5層19-1內(nèi)三層302室 | 北京市朝陽區(qū)將臺路甲2號院2號樓16層1601內(nèi)1606-1607A | 2020-07-24 |
投資人 | 韓健 自然人股東 陳巍 自然人股東 天津藍飛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 王海洋 自然人股東 田仆鑫無錫投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 左凌燁 自然人股東 楊浩涌 自然人股東 上海田仆鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 陳玲 自然人股東 寧波謹飛快鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 | 韓健 自然人股東 陳巍 自然人股東 天津藍飛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 王海洋 自然人股東 田仆鑫無錫投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 姚偉 自然人股東 [退出] 左凌燁 自然人股東 楊浩涌 自然人股東 上海田仆鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 陳玲 自然人股東 寧波謹飛快鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 | 2019-06-20 |
住所 | 北京市朝陽區(qū)將臺路甲2號院2號樓16層1601內(nèi)1606-1607A | 北京市朝陽區(qū)亮馬橋路46號26號樓二層辦公部分251 | 2019-05-17 |
注冊資本 | 338.889( + 1.66668% ) | 333.3334 | 2018-07-13 |
注冊資本 | 338.889萬( + 1.66668% ) | 333.3334萬 | 2018-07-13 |
投資人 | 韓健 自然人股東 陳巍 自然人股東 天津藍飛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 王海洋 自然人股東 田仆鑫無錫投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 姚偉 自然人股東 左凌燁 自然人股東 楊浩涌 自然人股東 上海田仆鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 陳玲 自然人股東 [新增] 寧波謹飛快鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 [新增] | 韓健 自然人股東 陳巍 自然人股東 天津藍飛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 王海洋 自然人股東 田仆鑫無錫投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 姚偉 自然人股東 楊浩涌 自然人股東 左凌燁 自然人股東 上海田仆鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 | 2018-07-13 |
注冊資本 | 338.889萬元( + 1.66668% ) | 333.3334萬元 | 2018-07-13 |
住所 | 北京市朝陽區(qū)亮馬橋路46號26號樓二層辦公部分251 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路9號(廠區(qū))19幢1層-001號 | 2018-06-22 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 其他有限責任公司 | 2018-01-04 |
投資人 | 韓健 自然人股東 [新增] 陳巍 自然人股東 [新增] 天津藍飛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 王海洋 自然人股東 [新增] 田仆鑫無錫投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 姚偉 自然人股東 [新增] 楊浩涌 自然人股東 左凌燁 自然人股東 上海田仆鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 | 天津美曼云企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 [退出] 天津云霄天際企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 [退出] 天津藍飛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 天津順格峰企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 [退出] 田仆鑫無錫投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 天津一得企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 [退出] 楊浩涌 自然人股東 左凌燁 自然人股東 上海田仆鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 | 2018-01-04 |
飛享者(北京)航空科技發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
韓健 | 董事長 |
陳巍 | 董事 |
黃晴 | 董事 |
韓健 | 經(jīng)理 |
王海洋 | 監(jiān)事 |
飛享者(北京)航空科技發(fā)展有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22738625 | FOHFLYER | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 | |
22738577 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 | |
22738620 | FOHFLYER | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 | |
22739415 | FOHFLYER | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 | |
22739440 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 | |
22738702 | FOHFLYER | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 | |
22738565 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-24 | |
19798391 | OHFLYER | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-28 | |
19798210 | OHFLYER | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-28 | |
19798299 | OHFLYER | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-28 |
飛享者(北京)航空科技發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
飛享者(深圳)航空服務有限公司 | 姚偉 | 深圳市南山區(qū)南山街道南新路與東濱路交匯處陽光科創(chuàng)中心B座15樓1501-1房 | 95.00% |
飛享者(北京)航空科技發(fā)展有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
飛享者(北京)航空科技發(fā)展有限公司天津分公司 | 天津市武清區(qū)京津電子商務產(chǎn)業(yè)園宏旺道2號13號樓257室-7(集中辦公區(qū)) | 2017-07-19 00:00:00.000 |
飛享者(北京)航空科技發(fā)展有限公司上海分公司 | 上海市嘉定區(qū)封周路655號14幢201室J2618 | 2018-01-17 00:00:00.000 |
最新咨詢
*(*& 在2017-05-16 10:23:51.000 說: :&*(
!??!@# 在2017-05-16 10:23:10.000 說: :*
qq 在2017-05-15 12:43:51.000 說: :11
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [飛享者(北京)航空科技發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁