利泰集團(tuán)有限公司成立于1998年,總部位于廣東省佛山市,是一家以汽車業(yè)務(wù)為主,投資金融、實業(yè)為輔,并擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)。利泰集團(tuán)在2018年獲得中國汽車經(jīng)銷商第21位、廣東省汽車經(jīng)銷商集團(tuán)、廣東省民營企業(yè)100強26名等榮譽,擁有子公司、控股公司100余家,業(yè)務(wù)范圍涵蓋廣東(廣州、佛山、江門、韶關(guān)、清遠(yuǎn)、茂名、云浮、肇慶)、湖北(武漢、黃岡)、江西(南昌、新余、宜春、吉安)、安徽、云南、山東等6省27個地區(qū),旗下公司經(jīng)營的汽車品牌包括奔馳、寶馬、雷克薩斯、英菲尼迪、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田、凱迪拉克、廣汽豐田、一汽豐田、北京現(xiàn)代、上海通用別克、東風(fēng)標(biāo)致、啟辰、奇瑞汽車等國內(nèi)外知名品牌。旗下4S店擁有政府認(rèn)證的維修資質(zhì),并被各保險公司指定為特約服務(wù)店。先后獲得“廣東省商標(biāo)”、廣東省Zui具影響力汽車經(jīng)銷集團(tuán)”、“廣佛同城至愛佛山品牌企業(yè)”、“佛山市民Zui喜愛品牌企業(yè)”、“廣東省‘守合同重信用企業(yè)’”等榮譽稱號。
利泰集團(tuán)一貫秉承“顧客為本、真誠服務(wù)”的經(jīng)營理念,以服務(wù)感動顧客,以技術(shù)信服顧客,獲得了客戶的認(rèn)同和好評,大大提升了企業(yè)的品牌形象。
為了強化企業(yè)核心競爭力,集團(tuán)持續(xù)引進(jìn)和培養(yǎng)經(jīng)營管理人才和專業(yè)技術(shù)人才,在建構(gòu)學(xué)習(xí)型組織和激活型組織的理念下,成功地培育出“全員學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)”的組織進(jìn)化機制,全員自我改進(jìn),自我領(lǐng)導(dǎo),持續(xù)提升服務(wù)品質(zhì)、降低運營成本,極大地提升了企業(yè)的競爭能力,從而為顧客提供更加滿意的服務(wù)。
溫馨提示:近段時間,由于少數(shù)不法分子冒用本公司名義進(jìn)行非法招聘活動,使一些求職者上當(dāng)受騙,極大地?fù)p害了本公司聲譽。因此,利泰集團(tuán)有限公司聲明:
本公司總部在廣東省佛山市,公司網(wǎng)址為:www.lited.com。請廣大求職者在接到本公司的招聘信息時,務(wù)必認(rèn)真核對招聘電話和登陸公司網(wǎng)站查詢招聘信息,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙!
利泰集團(tuán)一貫秉承“顧客為本、真誠服務(wù)”的經(jīng)營理念,以服務(wù)感動顧客,以技術(shù)信服顧客,獲得了客戶的認(rèn)同和好評,大大提升了企業(yè)的品牌形象。
為了強化企業(yè)核心競爭力,集團(tuán)持續(xù)引進(jìn)和培養(yǎng)經(jīng)營管理人才和專業(yè)技術(shù)人才,在建構(gòu)學(xué)習(xí)型組織和激活型組織的理念下,成功地培育出“全員學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)”的組織進(jìn)化機制,全員自我改進(jìn),自我領(lǐng)導(dǎo),持續(xù)提升服務(wù)品質(zhì)、降低運營成本,極大地提升了企業(yè)的競爭能力,從而為顧客提供更加滿意的服務(wù)。
溫馨提示:近段時間,由于少數(shù)不法分子冒用本公司名義進(jìn)行非法招聘活動,使一些求職者上當(dāng)受騙,極大地?fù)p害了本公司聲譽。因此,利泰集團(tuán)有限公司聲明:
本公司總部在廣東省佛山市,公司網(wǎng)址為:www.lited.com。請廣大求職者在接到本公司的招聘信息時,務(wù)必認(rèn)真核對招聘電話和登陸公司網(wǎng)站查詢招聘信息,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 利泰集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 利泰集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 銷售:汽車(含小轎車),二手車,汽車零部件,摩托車零部件,建筑材料,五金工具,家用電器,紡織品,有色金屬(不含貴金屬),塑料制品,藤制品,化工原料(不含危險品),照明電器,文化用品,電子計算機配件,體育用品及設(shè)施,鞋類,機電設(shè)備,皮革及制品;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440600000007465
- 發(fā)證機關(guān):
- 佛山市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1998年03月12日
- 注冊資本:
- 30000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.lited.com
- 所屬行業(yè):
- 竹木加工 » 禪城區(qū)竹木加工
- 所屬城市黃頁:
- 佛山企業(yè)網(wǎng) » 禪城區(qū)
- 順企編碼:
- 54456361
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場23樓
- 固定電話:
- 0757-83281361 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 江黎明
- 電子郵件:
- ad@lited.com
- 郵政編碼:
- 528000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0757-83281361 |
手機號碼 | 138****5590 |
電子郵箱 | ad@lited.com |
座機號碼 | 0757-83281363 |
座機號碼 | 0757-83281362 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
總經(jīng)理 |
職責(zé)描述:1、全面負(fù)責(zé)品牌汽車... | 2022-11-02 | ||
售后總監(jiān) 售后經(jīng)理 | 15000-20000 | 大專以上 |
工作職責(zé):1、根據(jù)公司下達(dá)的年... | 2022-10-13 |
新能源運營總經(jīng)理 店長 | 20000-50000 | 大專以上 |
職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)品牌新能源汽... | 2022-10-13 |
日語翻譯 | 1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系... | 2022-01-16 | ||
人事行政主管 | 7-8千/月 | 大專以上 | 1、年齡28-35歲,全日制人力資源或行... | 2021-07-21 |
人力資源經(jīng)理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、全日制人力資源或行政管理或工商管理專... | 2021-07-20 |
集團(tuán)人力資源中心副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 | 13000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1.全面統(tǒng)籌規(guī)... | 2021-07-17 |
財務(wù)經(jīng)理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 任職要求:
1、年齡28-35歲,全日制... | 2021-07-01 |
前臺主任 售后經(jīng)理 服務(wù)經(jīng)理 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、年齡30-40歲,全日制汽車工程相關(guān)... | 2021-06-16 |
人事行政專員 | 3.5-4.5千/月 | 本科以上 | 崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,人力資源、... | 2021-06-08 |
利泰集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江黎明 | 90% | 人民幣27000萬元 |
江煥軍 | 10% | 人民幣3000萬元 |
利泰集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東備案 | 江煥軍,監(jiān)事; 江黎明,執(zhí)行董事; 江黎明,經(jīng)理 | 江煥軍,監(jiān)事; 江黎明,執(zhí)行董事 | 2020-06-11 |
經(jīng)營范圍變更 | 銷售:汽車(含小轎車),二手車,汽車零部件,汽車用品,摩托車零部件,建筑材料,五金工具,家用電器,紡織品,有色金屬(不含貴金屬),塑料制品,藤制品,化工原料(不含危險品),照明電器,文化用品,電子計算機配件,體育用品及設(shè)施,鞋類,機電設(shè)備,皮革及制品;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;汽車銷售企業(yè)管理咨詢,汽車市場信息分析、咨詢,汽車維修技術(shù)咨詢,汽車租賃;企業(yè)管理咨詢;市場開發(fā)、經(jīng)營管理,鋪位租賃;機動車輛險兼業(yè)代理;廣告設(shè)計、制作、發(fā)布、代理。汽車維修技術(shù)開發(fā);汽車維修工裝夾具設(shè)計開發(fā)及生產(chǎn);自有物業(yè)租賃。(以上項目涉及行政許可的憑相關(guān)許可證件經(jīng)營)?!?/td> | 銷售:汽車(含小轎車),二手車,汽車零部件,摩托車零部件,建筑材料,五金工具,家用電器,紡織品,有色金屬(不含貴金屬),塑料制品,藤制品,化工原料(不含危險品),照明電器,文化用品,電子計算機配件,體育用品及設(shè)施,鞋類,機電設(shè)備,皮革及制品;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;汽車銷售企業(yè)管理咨詢,汽車市場信息分析、咨詢,汽車維修技術(shù)咨詢,汽車租賃;企業(yè)管理咨詢;市場開發(fā)、經(jīng)營管理,鋪位租賃;機動車輛險兼業(yè)代理;廣告設(shè)計、制作、發(fā)布、代理。汽車維修技術(shù)開發(fā);汽車維修工裝夾具設(shè)計開發(fā)及生產(chǎn)。(以上項目涉及行政許可的憑相關(guān)許可證件經(jīng)營)?!?/td> | 2020-06-11 |
章程備案 | 章程 | - | 2020-06-11 |
住所變更 | 佛山市南海區(qū)港口路12號3座(利泰科創(chuàng)樓)8-10層(住所申報) | 佛山市南海區(qū)桂城街道港口路12號三山科創(chuàng)中心3座8-10層(住所申報) | 2020-06-11 |
住所 | 佛山市南海區(qū)港口路12號3座(利泰科創(chuàng)樓)8-10層(住所申報) | - | 2020-06-11 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:汽車(含小轎車),二手車,汽車零部件,汽車用品,摩托車零部件,建筑材料,五金工具,家用電器,紡織品,有色金屬(不含貴金屬),塑料制品,藤制品,化工原料(不含危險品),照明電器,文化用品,電子計算機配件,體育用品及設(shè)施,鞋類,機電設(shè)備,皮革及制品;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;汽車銷售企業(yè)管理咨詢,汽車市場信息分析、咨詢,汽車維修技術(shù)咨詢,汽車租賃;企業(yè)管理咨詢;市場開發(fā)、經(jīng)營管理,鋪位租賃;機動車輛險兼業(yè)代理;廣告設(shè)計、制作、發(fā)布、代理。汽車維修技術(shù)開發(fā);汽車維修工裝夾具設(shè)計開發(fā)及生產(chǎn);自有物業(yè)租賃。(以上項目涉及行政許可的憑相關(guān)許可證件經(jīng)營)?!?/td> | - | 2020-06-11 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2020-04-20 |
住所變更 | 佛山市南海區(qū)桂城街道港口路12號三山科創(chuàng)中心3座8-10層(住所申報) | 佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場23樓 | 2020-04-20 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:汽車(含小轎車),二手車,汽車零部件,摩托車零部件,建筑材料,五金工具,家用電器,紡織品,有色金屬(不含貴金屬),塑料制品,藤制品,化工原料(不含危險品),照明電器,文化用品,電子計算機配件,體育用品及設(shè)施,鞋類,機電設(shè)備,皮革及制品;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;汽車銷售企業(yè)管理咨詢,汽車市場信息分析、咨詢,汽車維修技術(shù)咨詢,汽車租賃;企業(yè)管理咨詢;市場開發(fā)、經(jīng)營管理,鋪位租賃;機動車輛險兼業(yè)代理;廣告設(shè)計、制作、發(fā)布、代理。汽車維修技術(shù)開發(fā);汽車維修工裝夾具設(shè)計開發(fā)及生產(chǎn)。(以上項目涉及行政許可的憑相關(guān)許可證件經(jīng)營)?!?/td> | 銷售:汽車(含小轎車),二手車,汽車零部件,摩托車零部件,建筑材料,五金工具,家用電器,紡織品,有色金屬(不含貴金屬),塑料制品,藤制品,化工原料(不含危險品),照明電器,文化用品,電子計算機配件,體育用品及設(shè)施,鞋類,機電設(shè)備,皮革及制品;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;汽車銷售企業(yè)管理咨詢,汽車市場信息分析、咨詢,汽車維修技術(shù)咨詢,汽車租賃;企業(yè)管理咨詢;市場開發(fā)、經(jīng)營管理,鋪位租賃;機動車輛險兼業(yè)代理;廣告設(shè)計、制作、發(fā)布、代理。(以上項目涉及行政許可的憑相關(guān)許可證件經(jīng)營)?!?/td> | 2018-10-16 |
章程備案 | 章程 | - | 2018-10-16 |
利泰集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
江煥軍 | 監(jiān)事 |
江黎明 | 執(zhí)行董事 |
利泰集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
23423029 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-04-06 | ||
18287298 | 利泰 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287291 | LITED | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287294 | LITED | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287303 | 利泰 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287300 | 利泰 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287301 | 利泰 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287293 | LITED | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287297 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287304 | 利泰 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287302 | 利泰 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287290 | LITED | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287292 | LITED | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287299 | 利泰 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287295 | LITED | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18287296 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-10 | |
18246475 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-04 | |
18246815 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-04 | |
18246534 | 圖形 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-04 | |
18246773 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-04 | |
1403466 | 阿拉丁 | 11 | ||||
11461161 | 利泰 | 37 | ||||
1368658 | 阿拉丁 | 9 | ||||
1368659 | ALADDIN | 9 | ||||
1363171 | 利泰 | 28 | ||||
1363172 | LITED | 28 | ||||
1361972 | ALADDIN | 7 | ||||
1361973 | 利泰 | 7 | ||||
1361970 | 阿拉丁 | 7 | ||||
1361965 | LITED | 7 | ||||
18246672 | 圖形 | 12 | ||||
18246637 | 圖形 | 11 | ||||
18246548 | 圖形 | 9 | ||||
18246842 | 圖形 | 37 | ||||
18246751 | 圖形 | 28 | ||||
4196784 | LITED | 12 | ||||
4196785 | LITED | 37 | ||||
4077171 | 華佗仔 | 37 | ||||
4077173 | 華佗仔 | 12 | ||||
4077174 | 名駒廊 | 37 | ||||
4077175 | 名駒廊 | 35 | ||||
4077176 | 名駒廊 | 12 | ||||
4715472 | LITE;LITED | 37 | ||||
4715473 | LITEO | 35 | ||||
4715474 | LITE | 12 | ||||
4715475 | LITE | 12 | ||||
4715476 | LITEO | 35 | ||||
4715477 | LITE;LITED | 37 | ||||
1954402 | LITED | 37 | ||||
6864160 | 利泰 | 35 | ||||
6864161 | LITED | 35 | ||||
6864162 | LITED | 35 | ||||
8982209 | LITED | 41 | ||||
8982225 | LITED | 41 | ||||
8982242 | LITED | 41 | ||||
8982263 | LITED | 41 | ||||
8982275 | LITED | 41 | ||||
8978690 | LITED | 39 | ||||
8978705 | 利泰 | 39 | ||||
8978649 | LITED | 39 | ||||
8978674 | LITED | 39 | ||||
8978660 | LITED | 39 | ||||
8978632 | LITED | 39 | ||||
8974686 | LITED | 37 | ||||
8974728 | LITED | 37 | ||||
8974712 | LITED | 37 | ||||
8974751 | LITED | 37 | ||||
8974775 | LITED | 37 | ||||
8978575 | LITED | 35 | ||||
8978548 | LITED | 35 | ||||
8978531 | LITEO | 35 | ||||
8974537 | LITED | 36 | ||||
8974554 | LITED | 36 | ||||
8974609 | LITED | 36 | ||||
8974575 | LITED | 36 | ||||
8974592 | LITED | 36 | ||||
8971788 | LITED | 4 | ||||
8971776 | LITED | 4 | ||||
8971814 | LITED | 4 | ||||
8971805 | 利泰 | 4 | ||||
8971892 | LITED | 12 | ||||
8971873 | LITED | 12 | ||||
8971760 | LITED | 4 | ||||
8971736 | LITED | 4 | ||||
8971917 | LITED | 12 |
利泰集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖北量科高投創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 黎苑楚 | 武漢市東湖開發(fā)區(qū)珞瑜路716號華樂商務(wù)中心A-28層-12 | 5.9263% |
武漢高暉創(chuàng)投管理顧問有限公司 | 蘇吉生 | 武漢東湖開發(fā)區(qū)珞瑜路716號華樂商務(wù)中心12樓 | 5.00% |
馬鞍山市匯恒汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 雨山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九華西路1500號佳達(dá)科技園437室 | 100% |
江門市利豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江煥軍 | 江門市新會區(qū)岡州大道東37號 | 60.0% |
佛山市鵬龍利泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 蔡濤 | 佛山市禪城區(qū)南莊樵樂路吉利工業(yè)園內(nèi)(自編號:003) | 49.00% |
佛山市泰鑫汽車銷售服務(wù)有限公司 | 鄭秋華 | 佛山市禪城區(qū)佛山大道中57號 | 90.0% |
湖北鐵都旅游開發(fā)有限公司 | 張光明 | 黃石市鐵山區(qū)鐵山商貿(mào)街 | 30.0% |
廣東樂泰汽車服務(wù)有限公司 | 鄭秋華 | 廣東省廣州市白云區(qū)新廣從公路收費站旁號B1 | 100% |
佛山市利泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 鄭秋華 | 同季街20號三樓 | 90.0% |
上海君陶資產(chǎn)管理中心 | 網(wǎng)卓投資管理(上海)有限公司 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)祥科路58號1幢8層802室 | |
佛山市金泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 佛山市高明區(qū)荷城街道萬成路和高明大道交匯處C1卡 | 100% |
新余市利泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 鄭秋華 | 江西省新余市仙女湖中心物流園區(qū) | 95.00% |
江門市通泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 江門市新會區(qū)會城岡州大道東45號1座 | 60.0% |
開平市豐泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江煥軍 | 開平市塘口鎮(zhèn)水邊工業(yè)區(qū)63號 | 6.00% |
江門市利隆汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 中國 廣東 江門市蓬江區(qū) 江門市建設(shè)三路185號 | 90.0% |
江門市利泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 江沙路聯(lián)合開發(fā)區(qū) | 60.0% |
廣東禾泰發(fā)展有限公司 | 鄭秋華 | 廣東省廣州市白云區(qū)新廣從路太和收費站東側(cè)(駱田)A1 | 60.0% |
凱捷融資租賃有限公司 | 王旭東 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)峨山路111號4幢A135室 | 5.00% |
利泰汽車集團(tuán)有限公司 | 江黎明 | 廣東省廣州市蘿崗區(qū)中新廣州知識城九佛建設(shè)路333號自編143室 | 100% |
江門市宏泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江煥軍 | 鶴山市鶴山大道839號首層5-13號 | 100% |
江門市金泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 臺山市臺城新寧大道板崗管理區(qū)東來村水沸洞1號 | 100% |
湖北羅田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 周衛(wèi)東 | 湖北省黃岡市羅田縣鳳山鎮(zhèn)義水北路 | 10.0% |
韶關(guān)利泰豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 韶關(guān)市湞江區(qū)廣韶路南郊六公里 | 60.0% |
佛山市順田汽車有限公司 | 鄺云江 | 佛山市順德區(qū)倫教街道辦事處荔村村委會廣珠路荔村路段東側(cè) | 25.00% |
湖北瀚海鑫投資開發(fā)有限公司 | 江煥軍 | 孝感市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)孝天工業(yè)園 | 100% |
佛山市通泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 佛山市南海區(qū)桂城石 肯圩鎮(zhèn)10號5樓(住所僅作辦公室用) | 90.0% |
佛山市吉泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江煥軍 | 佛山市禪城區(qū)南莊樵樂路吉利工業(yè)區(qū)(經(jīng)營場所需經(jīng)審批機關(guān)審批) | 90.0% |
佛山市東本汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 佛山市南海區(qū)桂城石三、四村桂瀾路段 | 90.0% |
廣東高明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 彭洪輝 | 佛山市高明區(qū)荷城街道中山路333號 | |
湖北惠恒實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 張哲倫 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)9MC地塊蓮湖路 | 50.0% |
云浮市利泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 云浮市環(huán)市東路牧羊朱屋村與羅沙稔塘村交界處(地號:21-01-0179) | 95.00% |
佛山市鼎致汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江黎明 | 佛山市南海區(qū)桂城海八路北面(沙洲圍) | 85.00% |
最新咨詢
Van 在2020-04-03 17:21:13.000 說: :可以合作代理車輛年檢嗎、
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [利泰集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)佛山黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁