浙江華航實(shí)業(yè)有限公司,位于中國民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先發(fā)地區(qū)與改革開放的前沿陣地--溫州,樂清市磐石鎮(zhèn)珠江路777號,于1999年03月11日在溫州成立。公司資金充裕,注冊資本2000 萬元人民幣,在周多數(shù)帶領(lǐng)下,華航已經(jīng)為客戶提供了26年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供5萬噸廢舊船舶拆解。船舶制造、船舶修理;廢舊物資回收;電線電纜、高低壓電器制造、銷售;建材、化工原料銷售;自有設(shè)備租賃、港區(qū)內(nèi)貨物裝卸、倉儲服務(wù);港口與航道施工、航標(biāo)設(shè)備制造與施工;鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江華航實(shí)業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 華航
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 5萬噸(輕噸)廢舊船舶拆解。船舶制造、船舶修理;廢舊物資回收;電線電纜、高低壓電器制造、銷售;建材、化工原料(不含危險品)銷售;自有設(shè)備租賃、港區(qū)內(nèi)貨物裝卸、倉儲服務(wù);港口與航道施工、航標(biāo)設(shè)備制造與施工;鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330382741012711C
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 樂清市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330382
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 74101271-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-09-28
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1999年03月11日
- 注冊資本:
- 2000 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 制造業(yè) » 樂清市制造業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 樂清市 » 樂清市磐石鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 46057405
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 樂清市磐石鎮(zhèn)珠江路777號 -
- 固定電話:
- 0577-55770710 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 周多數(shù)
- 郵政編碼:
- 325000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0577-55770710 |
浙江華航實(shí)業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周多數(shù) | 55% | 人民幣2750.0萬元 |
高曉秋 | 22% | 人民幣1100.0萬元 |
陳金飛 | 16% | 人民幣800.0萬元 |
高曉豐 | 5% | 人民幣250.0萬元 |
宋利果 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
浙江華航實(shí)業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 許可項(xiàng)目:船舶拆除;各類工程建設(shè)活動;港口經(jīng)營;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:船舶修理;船舶制造;再生資源銷售;裝卸搬運(yùn);打撈服務(wù);航標(biāo)器材及相關(guān)裝置制造;雷達(dá)、無線電導(dǎo)航設(shè)備專業(yè)修理;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;環(huán)境應(yīng)急技術(shù)裝備制造;船舶自動化、檢測、監(jiān)控系統(tǒng)制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);機(jī)械電氣設(shè)備制造;電氣機(jī)械設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 許可項(xiàng)目:船舶拆除;各類工程建設(shè)活動;港口經(jīng)營;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:船舶修理;船舶制造;再生資源銷售;裝卸搬運(yùn);打撈服務(wù);航標(biāo)器材及相關(guān)裝置制造;雷達(dá)、無線電導(dǎo)航設(shè)備專業(yè)修理;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;環(huán)境應(yīng)急技術(shù)裝備制造;船舶自動化、檢測、監(jiān)控系統(tǒng)制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 2020-12-11 |
注冊資本變更 | **** | **** | 2020-12-11 |
投資人備案 | 姓名: 周多數(shù); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉秋; 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳金飛; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉豐; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 姓名: 宋利果; 出資額: ***萬; 百分比: *%; | 姓名: 周多數(shù); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉秋; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 陳金飛; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉豐; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 姓名: 宋利果; 出資額: **萬; 百分比: *%; | 2020-12-11 |
投資人備案 | 姓名: 周多數(shù); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉秋; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 陳金飛; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉豐; 出資額: ***萬; 百分比: *%; [新增] 姓名: 宋利果; 出資額: **萬; 百分比: *%; [新增] | 姓名: 周多數(shù); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉秋; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 陳金飛; 出資額: ***萬; 百分比: **%; | 2020-10-26 |
出資比例備案 | 姓名: 周多數(shù); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 宋利果; 出資額: **萬; 百分比: *%; 姓名: 陳金飛; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉豐; 出資額: ***萬; 百分比: *%; 姓名: 高曉秋; 出資額: ***萬; 百分比: **%; | 姓名: 周多數(shù); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 陳金飛; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉秋; 出資額: ***萬; 百分比: **%; | 2020-10-26 |
章程備案 | - | - | 2020-10-26 |
出資方式備案 | 姓名: 周多數(shù); 出資額: ****萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 宋利果; 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 陳金飛; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 高曉豐; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 高曉秋; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; | 姓名: 周多數(shù); 出資額: ****萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 陳金飛; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; 姓名: 高曉秋; 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; | 2020-10-26 |
出資日期備案 | 姓名: 周多數(shù); 出資日期: 2007-07-27; 姓名: 宋利果; 出資日期: 2007-07-27; 姓名: 陳金飛; 出資日期: 2007-07-27; 姓名: 高曉豐; 出資日期: 2007-07-27; 姓名: 高曉秋; 出資日期: 2007-07-27; | 姓名: 周多數(shù); 出資日期: 2007-07-27; 姓名: 陳金飛; 出資日期: 2007-07-27; 姓名: 高曉秋; 出資日期: 2007-07-27; | 2020-10-26 |
高級管理人員備案 | 姓名: 周多數(shù); 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 李樂燕; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 陳金飛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 高曉秋; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 周多數(shù); 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 李秀光; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 陳金飛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 高曉秋; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 2020-10-22 |
投資人備案 | 姓名: 周多數(shù); 出資額: ****萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉秋; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 陳金飛; 出資額: ***萬; 百分比: **%; | 姓名: 周多數(shù); 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 高曉秋; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 李秀光; 出資額: ***萬; 百分比: **%; [退出] 姓名: 陳金飛; 出資額: ***萬; 百分比: **%; | 2020-10-22 |
浙江華航實(shí)業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周多數(shù) | 董事長兼總經(jīng)理 |
李秀光 | 監(jiān)事 |
陳金飛 | 董事 |
高曉秋 | 董事 |
浙江華航實(shí)業(yè)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13266510 | 華航 HUAHANG SET SAIL | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-09-18 |
![]() | 13266510 | 華航 HUAHANG SET SAIL | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-09-18 |
浙江華航實(shí)業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
夏文昌與浙江華航實(shí)業(yè)有限公司民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2014-10-21 | (2014)溫樂柳民初字第324號 |
浙江華航實(shí)業(yè)有限公司與祿孚(上海)船務(wù)有限公司海上、通海水域拖航合同糾紛一審民事判決書 | 2016-10-31 | (2016)浙72民初1977號 |
本頁是 [浙江華航實(shí)業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)溫州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁