00000000000000000000000000000000000000000000
新鄉(xiāng)市眾幫特種魚業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社,辦公室地址位于中國電池工業(yè)之都的新鄉(xiāng),新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)平原鄉(xiāng)八里營村南古城老蘋果園,于2013年07月12日在新鄉(xiāng)成立,我合作社主要提供魚業(yè)休閑垂釣、養(yǎng)殖;為本社成員提供:組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料,收購、銷售成員產(chǎn)品的服務(wù),開展成員所需的運(yùn)輸、貯藏、包裝的服務(wù),為成員引進(jìn)新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新鄉(xiāng)市眾幫特種魚業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 眾幫特種魚業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 魚業(yè)休閑垂釣、養(yǎng)殖;為本社成員提供:組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料,收購、銷售成員產(chǎn)品的服務(wù),開展成員所需的運(yùn)輸、貯藏、包裝的服務(wù),為成員引進(jìn)新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 410703NA001016X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-05-11
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年07月12日
- 注冊資本:
- 500(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè) » 新鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 新鄉(xiāng)企業(yè)網(wǎng) » 新鄉(xiāng)縣 » 新鄉(xiāng)縣新鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 31379633
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市眾幫特種魚業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙斌 | 98.2% | 人民幣491萬元 |
劉紀(jì)明 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
李保昌 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
崔向平 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
趙家海 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
趙大方 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
姜學(xué)武 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
齊佼暉 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
孔宏葉 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
徐金艷 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
新鄉(xiāng)市眾幫特種魚業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 500( - 03998% ) | 500.2 | 2020-03-16 |
投資人變更 | 徐金艷:0.2%; [新增] 齊佼暉:0.2%; [新增] 崔向平:0.2%; [新增] 趙斌:98.2%; [新增] 趙大方:0.2%; [新增] 劉紀(jì)明:0.2%; [新增] 李保昌:0.2%; [新增] 姜學(xué)武:0.2%; [新增] 趙家海:0.2%; [新增] 孔宏葉:0.2%; [新增] | 劉京京:01%; [退出] 姜?jiǎng)P文:01%; [退出] 孔凡萍:01%; [退出] 劉恒艷:01%; [退出] 劉惠玲:01%; [退出] 何國霞:01%; [退出] 劉國華:01%; [退出] 劉建華:01%; [退出] 趙秀芬:01%; [退出] 王雪榮:01%; [退出] 孔宏方:01%; [退出] 王建民:01%; [退出] 王殿林:01%; [退出] 邢保雨:01%; [退出] 王東霞:01%; [退出] 孔德榮:01%; [退出] 孔偉:01%; [退出] 李玉嶺:01%; [退出] 李選民:01%; [退出] 劉鵬:01%; [退出] 劉振忠:01%; [退出] 郭新亮:01%; [退出] 王愛榮:01%; [退出] 孔令房:01%; [退出] 劉新樂:01%; [退出] 楊春秀:01%; [退出] 韓世明:01%; [退出] 呂偉峰:01%; [退出] 劉杰:01%; [退出] 王富蘭:01%; [退出] 楊秀梅:01%; [退出] 孔德強(qiáng):01%; [退出] 趙傳珂:01%; [退出] 韓君果:01%; [退出] 劉定高:01%; [退出] 李傳旭:01%; [退出] 王瑞:01%; [退出] 王微:01%; [退出] 劉素梅:01%; [退出] 劉定鴻:01%; [退出] | 2020-03-16 |
投資人變更變更 | 徐金艷:0.19%; 齊佼暉:0.19%; 崔向平:0.19%; 趙斌:98.16%; 孔宏葉:0.19%; 劉紀(jì)明:0.19%; 李保昌:0.19%; 姜學(xué)武:0.19%; 趙家海:0.19%; 趙大方:0.19%; 李選民:0%; [新增] 劉定高:0%; [新增] 韓君果:0%; [新增] 劉恒艷:0%; [新增] 劉京京:0%; [新增] 劉振忠:0%; [新增] 王富蘭:0%; [新增] 劉鵬:0%; [新增] 劉惠玲:0%; [新增] 劉杰:0%; [新增] 王瑞:0%; [新增] 趙秀芬:0%; [新增] 趙傳珂:0%; [新增] 何國霞:0%; [新增] 劉新樂:0%; [新增] 孔偉:0%; [新增] 孔德強(qiáng):0%; [新增] 劉國華:0%; [新增] 姜?jiǎng)P文:0%; [新增] 王愛榮:0%; [新增] 王東霞:0%; [新增] 邢保雨:0%; [新增] 王雪榮:0%; [新增] 王殿林:0%; [新增] 郭新亮:0%; [新增] 劉建華:0%; [新增] 王建民:0%; [新增] 楊秀梅:0%; [新增] 呂偉峰:0%; [新增] 孔德榮:0%; [新增] 韓世明:0%; [新增] 楊春秀:0%; [新增] 李傳旭:0%; [新增] 孔令房:0%; [新增] 孔凡萍:0%; [新增] 李玉嶺:0%; [新增] 劉定鴻:0%; [新增] 劉素梅:0%; [新增] 孔宏方:0%; [新增] 王微:0%; [新增] | 齊佼暉:0.2%; 崔向平:0.2%; 徐金艷:0.2%; 趙家海:0.2%; 趙大方:0.4%; 姜學(xué)武:0.2%; 趙斌:98.2%; 孔宏葉:0.2%; 劉紀(jì)明:0.2%; 李保昌:0.2%; | 2015-05-11 |
變更 | 徐金艷:0.19%;齊佼暉:0.19%;崔向平:0.19%;趙斌:98.16%;孔宏葉:0.19%;劉紀(jì)明:0.19%;李保昌:0.19%;姜學(xué)武:0.19%;趙家海:0.19%;趙大方:0.19%;李選民:0%;劉定高:0%;韓君果:0%;劉恒艷:0%;劉京京:0%;劉振忠:0%;王富蘭:0%;劉鵬:0%;劉惠玲:0%;劉杰:0%;王瑞:0%;趙秀芬:0%;趙傳珂:0%;何國霞:0%;劉新樂:0%;孔偉:0%;孔德強(qiáng):0%;劉國華:0%;姜?jiǎng)P文:0%;王愛榮:0%;王東霞:0%;邢保雨:0%;王雪榮:0%;王殿林:0%;郭新亮:0%;劉建華:0%;王建民:0%;楊秀梅:0%;呂偉峰:0%;孔德榮:0%;韓世明:0%;楊春秀:0%;李傳旭:0%;孔令房:0%;孔凡萍:0%;李玉嶺:0%;劉定鴻:0%;劉素梅:0%;孔宏方:0%;王微:0%; | 齊佼暉:0.2%;崔向平:0.2%;徐金艷:0.2%;趙家海:0.2%;趙大方:0.4%;姜學(xué)武:0.2%;趙斌:98.2%;孔宏葉:0.2%;劉紀(jì)明:0.2%;李保昌:0.2%; | 2015-05-11 |
注冊資本變更變更 | 500.200000 | 500 | 2015-05-11 |
投資人變更變更 | 徐金艷:0.19%;齊佼暉:0.19%;崔向平:0.19%;趙斌:98.16%;孔宏葉:0.19%;劉紀(jì)明:0.19%;李保昌:0.19%;姜學(xué)武:0.19%;趙家海:0.19%;趙大方:0.19%;李選民:0%;劉定高:0%;韓君果:0%;劉恒艷:0%;劉京京:0%;劉振忠:0%;王富蘭:0%;劉鵬:0%;劉惠玲:0%;劉杰:0%;王瑞:0%;趙秀芬:0%;趙傳珂:0%;何國霞:0%;劉新樂:0%;孔偉:0%;孔德強(qiáng):0%;劉國華:0%;姜?jiǎng)P文:0%;王愛榮:0%;王東霞:0%;邢保雨:0%;王雪榮:0%;王殿林:0%;郭新亮:0%;劉建華:0%;王建民:0%;楊秀梅:0%;呂偉峰:0%;孔德榮:0%;韓世明:0%;楊春秀:0%;李傳旭:0%;孔令房:0%;孔凡萍:0%;李玉嶺:0%;劉定鴻:0%;劉素梅:0%;孔宏方:0%;王微:0%; | 齊佼暉:0.2%;崔向平:0.2%;徐金艷:0.2%;趙家海:0.2%;趙大方:0.4%;姜學(xué)武:0.2%;趙斌:98.2%;孔宏葉:0.2%;劉紀(jì)明:0.2%;李保昌:0.2%; | 2015-05-11 |
注冊資本變更變更 | 500.200000( + 04% ) | 500 | 2015-05-11 |
資金數(shù)額變更 | 500.200000萬元( + 04% ) | 500萬元 | 2015-05-11 |
變更 | 新鄉(xiāng)市眾幫特種魚業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新鄉(xiāng)市眾幫漁業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2014-05-08 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 魚業(yè)休閑垂釣、養(yǎng)殖;為本社成員提供:組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料,收購、銷售成員產(chǎn)品的服務(wù),開展成員所需的運(yùn)輸、貯藏、包裝的服務(wù),為成員引進(jìn)新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。 | 為本社成員提供:組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料,收購、銷售成員產(chǎn)品的服務(wù),開展成員所需的運(yùn)輸、貯藏、包裝的服務(wù),為成員引進(jìn)新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。 | 2014-05-08 |
新鄉(xiāng)市眾幫特種魚業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
姜?jiǎng)P文 | |
王瑞 | |
劉定高 | |
韓君果 | |
趙傳珂 | |
孔德強(qiáng) | |
李傳旭 | |
楊秀梅 | |
劉惠玲 | |
何國霞 |
本頁是 [新鄉(xiāng)市眾幫特種魚業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)新鄉(xiāng)黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁